Moravskoslezský
krajský svaz házené
archiv 2014 / 2015

.
Tomáš Šmíd
Post
Mateřský klub HC Zubří
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1999
Výška cm
Váha kg
Počet startů 41
Počet branek 144
Starty
1.liga starší dorostenci
11.04. [AG111] Dukla - Zubří 30 : 31 2 branek
29.03. [AG106] Zubří - Kopřivnice 41 : 21 0 branek
2.liga starší dorostenci M
09.05. [AI130] Vsetín - Polanka 28 : 18 8 branek
03.05. [AI104] Vsetín - Přerov 40 : 35 10 branek
25.04. [AI124] Slavia Fatra Napajedla - Vsetín 27 : 31 12 branek
19.04. [AI117] Vsetín - Sokol Telnice 35 : 29 3 branek
21.03. [AI102] V. Bystřice - Vsetín 39 : 32 10 branek
14.03. [AI091] Litovel - Vsetín 35 : 31 5 branek
07.03. [AI090] Vsetín - Rožnov p.R. 29 : 37 4 branek
28.02. [AI080] HK Ivančice - Vsetín 38 : 27 5 branek
21.02. [AI077] Vsetín - Olomouc 30 : 21 6 branek
15.02. [AI069] Zlín - Vsetín 42 : 27 5 branek
07.12. [AI064] Polanka - Vsetín 27 : 21 2 branek
29.11. [AI058] Vsetín - Slavia Fatra Napajedla 47 : 19 8 branek
23.11. [AI051] Sokol Telnice - Vsetín 38 : 26 5 branek
15.11. [AI047] Vsetín - Sokol II.Prostějov 35 : 32 5 branek
08.11. [AI038] Přerov - Vsetín 27 : 33 5 branek
25.10. [AI036] Vsetín - V. Bystřice 35 : 31 4 branek
18.10. [AI025] Vsetín - Litovel 24 : 28 7 branek
11.10. [AI024] Rožnov p.R. - Vsetín 28 : 23 3 branek
05.10. [AI014] Vsetín - HK Ivančice 35 : 29 7 branek
27.09. [AI011] Olomouc - Vsetín 30 : 23 2 branek
20.09. [AI003] Vsetín - Zlín 22 : 40 3 branek
1.liga mladší dorostenci
26.04. [AJ122] Zlín - Zubří 29 : 34 3 branek
19.04. [AJ119] Zubří - Talent Plzeň 36 : 25 0 branek
11.04. [AJ111] Dukla - Zubří 31 : 25 0 branek
29.03. [AJ106] Zubří - Kopřivnice 39 : 24 1 branek
15.03. [AJ093] Zubří - D.Králové 43 : 25 1 branek
08.03. [AJ089] Sokol Nové Veselí - Zubří 28 : 26 0 branek
01.03. [AJ080] Zubří - HK Lovosice 45 : 29 6 branek
Další